|
Distrikt L 2m ARDF Wettbewerb ============================================= | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.04.2023 ab 12.30 Uhr | |||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||||
| Teilnehmer: | W35 | W55 | W65 | M21 | M50 | M60 | M70 | M80 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | =28 | =32 | |
N i k o l a j W a n n e r N06
erreichte Platz 1 mit der Laufzeit 40'50 min und 5 Füchsen
in der Kategorie M60
![]() | Reihenfolge | S--21--24--25--22--23--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+12+07+05+04+06 min | |||
| Laufstrecke | > 3760 m | |||
| min. Strecke | > 3760 m | S-23-22-25-24-21-Z (M60) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:25:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 21 | 13:31:06 | 6'06 | ||
| Fuchs 24 | 13:43:33 | 18'33 | ||
| Fuchs 25 | 13:50:41 | 25'41 | ||
| Fuchs 22 | 13:55:50 | 30'50 | ||
| Fuchs 23 | 14:00:08 | 35'08 | ||
| Ziel | 14:05:50 | 40'50 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie M60
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wanner, Nikolaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 21 | 550 m | 5 | (1) 5'52 | 8'31 | 11'21 | 6'06 |
| 21 >> 24 | 980 m | 4 | (24) 12'27 | 16'09 | 18'47 | 12'27 |
| 24 >> 25 | 680 m | 4 | (24) 7'08 | 11'35 | 14'04 | 7'08 |
| 25 >> 22 | 510 m | 3 | (24) 5'09 | 7'17 | 9'44 | 5'09 |
| 22 >> 23 | 340 m | 6 | (24) 4'18 | 5'53 | 7'46 | 4'18 |
| 23 >> Z | 710 m | 3 | (24) 5'42 | 6'54 | 8'11 | 5'42 |
Die Ergebnisse der Kategorie M60
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wanner, Nikolaj | N06 | 40'50 | 5 | S-21-24-25-22-23-Z | 06+12+07+05+04+06 | >3760m | ||
| 2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 54'22 | +13:32 133% | 5 | S-21-24-25-22-23-Z | 06+18+12+07+05+07 | >3760m |
| 3. | Van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 54'31 | +13:41 134% | 5 | S-23-22-25-24-21-Z | 10+05+06+09+17+07 | >3760m |
| 4. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 59'23 | +18:33 145% | 5 | S-22-23-25-24-21-Z | 08+06+11+10+17+07 | >4020m |
| 5. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 63'04 | +22:14 154% | 5 | S-21-24-25-23-22-Z | 11+16+14+08+07+08 | >4020m |
Veranstalter: Distrikt L